LEILOEIRO OFICIAL: CLAUBERTO FERNANDES NASCIMENTO JUNIOR
Usuário | Valor R$ | Data |
---|---|---|
Cemjeito | 71.500.00(M) | 28/07/2023 09:57:20 |
Presencial | 71.000.00(M) | 28/07/2023 09:46:34 |
Cemjeito | 70.500.00(M) | 28/07/2023 09:45:45 |
Presencial | 70.000.00(M) | 28/07/2023 09:45:35 |
Cemjeito | 69.500.00(M) | 28/07/2023 09:44:15 |
Login | Qtd. | Valor R$ |
---|---|---|
Cemjeito | 9 | 71500.00 |
sebastiao | 14 | 68000.00 |
Prefeito | 10 | 64500.00 |
Ataque | 1 | 60000.00 |
Lance venced | 1 | 58000.00 |
OS BENS SERÃO LEILOADOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.